激光對中儀Easy-laser XT330
9-12-3 時針法水平機械對中
任意三點法水平機械對中(最小角度20度測量)
軟腳測量
對中偏差色彩提醒
熱膨脹設(shè)置
內(nèi)置測振功能(選配件實現(xiàn))
斷電保護功能
雙束線激光,PSD接收技術(shù)
7寸工業(yè)級中文彩屏,防護等級:IP65,3D圖形,動態(tài)指導(dǎo)實時調(diào)整 激光粑含角度和電量顯示
一次測量 ,切換垂直和水平方向就可完成對中調(diào)整
測量單元設(shè)有 OLED屏顯示角度,盤車旋轉(zhuǎn)更直觀,方便
測量單元內(nèi) 置鋰電池續(xù)航升級,實際工作續(xù)航時間>20小時
內(nèi)置藍牙無線,測量方便
測量距離: 2米
測量精度: 1%±10分辨率

激光對中儀EASY-LASER XT330
測量單元擁有30×5毫米的PSD窗口,以及一個OLED顯示器,它顯示了這個單元的角度,容易在軸上定位。線激光技術(shù)提供了一個快速的安裝和簡單的測量過程。
擁有IP66和67的防塵/水和防振等級。
長時間運行的大容量電池,可達24小時。
內(nèi)置藍牙無線技術(shù)。
探測器頂端有OLED液晶顯示屏(實時顯示:測量旋轉(zhuǎn)角度值、剩余電量、連接狀態(tài)),盤車看角度更方便

| 系統(tǒng) | XT770+GEO | XT770 | XT660 | XT550 防爆化工廠 | XT440 | XT330 |
| 激光技術(shù) | 點 | 點 | 點 | 點 | 線 | 線 |
| 探測器類型 | 2軸PSD | 2軸PSD | 1 軸 PSD | 1 軸 PSD | 1 軸 PSD | 1 軸 PSD |
| 探測器尺寸 | 20×20毫米 | 20×20毫米 | 20×20毫米 | 20×20毫米 | 30毫米 | 20毫米 |
| 與單位無線通訊 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 防爆分類 | 有 | |||||
| IP等級(測量單位) | 66, 67 | 66, 67 | 66, 67 | 66, 67 | 66, 67 | 66, 67 |
| 測量范圍 | 20米 | 20米 | 20米 | 20米 | 10米 | 5米 |
| S M單元角度和電量顯示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 工作時間、顯示單位 | 16小時 | 16小時 | 16小時 | 11小時 | 16小時 | 16小時 |
| 運行時間、測量單位 | 24小時 | 24小時 | 24小時 | 20小時 | 24小時 | 24小時 |
| 多語言導(dǎo)覽軟件 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 自動生成 PDF 報告 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 帶鏈條V型支架 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 延長鏈 | 有 | 有 | 有 | 有 | 可選 | 可選 |
| 磁鐵底座 | 有 | 有 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
| 磁性支架 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
| 臥式機器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 立式/法蘭安裝機器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
| 萬向/偏置安裝機器 | 需要萬向支架配件套件 | 需要萬向支架配件套件 | 需要萬向支架配件套件 | 需要萬向支架配件套件 | 無 | 無 |
| 機組(不限) | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
| 機組(3臺) | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
| 捻度測量 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
| 基本平整度 | 有 | 可添加激光發(fā)射器 XT20/XT22 | ||||
| 直線度 | 有 | 可添加激光發(fā)射器 XT20/XT22 | ||||
| 軟腳測量 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 動態(tài)記錄/趨勢 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |








